Пелетния котел BURNiT Advant B35 е е удобно решение за отопление. За да го инсталирате не е нужно отделно помещение. Той е с компактни размери, лесен за инсталиране и експлоатация. Горивната камера на модела BURNiT Advant B35 е защитена с водна риза с голяма площ, което допринася за по-голямата и ефективност.
Kотелът е без декоративно стъкло и има допълнителна
изолация на водната риза, което позволява да бъде инсталиран в отделно
котелно помещение или на балкона, без това да води до топлинни загуби и
намаляване на ефективността.
Добавеният окуляр позволява да се следи горивния процес в камерата.
Добавеният окуляр позволява да се следи горивния процес в камерата.
Advant B 35 | ||
---|---|---|
Номинална мощност | kW | 35 kW |
Редуцирана топлинна мощност | kW | 9,4 kW |
Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 31 |
Височина H | mm | 1070 |
Ширина L / Дълбочина D | mm | 686/758 |
Обем водна риза | l | 47 |
Обем на разширителния съд | l | 10 |
Максимално работно налягане | bar | 2 |
Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 |
Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/400 |
Вместимост бункер пелети | kg | 45 |
Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ | |
Тегло | kg | 277 |
Тръба входящ въздух | mm | ø76,2 |
Тръба изходящи газове – Присъединяване комин | mm | ø100 |
Изход водна риза | Щуцер 1” | |
Вход водна риза | Щуцер 1” | |
Температура на изходящите газове | 0С | <180 |
Среден разход на гориво за час | kg/h | 2,1 |
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност | h | 6,5 |
Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% |
Ефективност | % | 92.2 |
Пелетен котел BURNiT Advant B35
- Марка: Sunsystem
- Код на артикул: Advant B35
- Наличност: В наличност
- 5 094.00лв.
-
4 000.00лв.
Етикети: Пелетна камина