- Бункер за пелети
- Автоматизирано запалване и подаване на пелети
- Самопочистваща функция на камината
- Седмичен програматор
- Управление с външен стаен термостат
- Датчик за температура изгорели газове
- Датчик за температура газове в горивната камера
- Защита от прегряване
- Защита от прегряване на бункер
- Режим коминочистач
ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ | ||
---|---|---|
Клас на енергийна ефективност | A+ | |
Сезонна енергийна ефективност при отопление [ηs] | % | 85 |
Обща топлинна мощност | ||
– номинална | kW | 8,0 |
– намалена | kW | 2,3 |
Топлинна мощност на водния топлообменник | kW | – |
Топлинна мощност от излъчване | kW | 8 |
Отопляема площ (препоръчително) | m2 | 30-60 |
Отопляем обем (препоръчителен) | m3 | 140 |
Температура на димните газове | °C | 115 |
КПД | % | 91 |
Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 248,8 |
PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 19,5 |
NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 91,3 |
OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 18,7 |
Обем на водния топлообменник | l | – |
Връзки студена и топла вода | ″ | – |
Максимално работно налягане | bar | – |
Ел.захранвяне | V / Hz | 230 / 50 |
Пълна електрическа мощност | W | 350 |
Работна ел. мощност | W | 100 |
Гориво – дървесни пелети клас А1 | mm | Ø 6 / L=30 |
Разход на пелети | kg/h | 0,5 – 1,8 |
Вместимост на бункера за пелети | kg | 13,5 |
Обем на пепелника | l | 2,4 |
Габаритни размери, Ш x Д x В | mm | 660x280x970 |
Нетно тегло | kg | 76 |
Диаметър на вход въздух за горене | Ø, mm | 50 |
Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 80 |
Пелетна камина Prity PLS 8кв
- Марка: Prity
- Код на артикул: PLS
- Наличност: В наличност
- 2 500.00лв.
-
2 400.00лв.
Налични опции
Свързани артикули
Етикети: Котел на пелети, камина на пелети