Котел WBS Active с монтирана пелетна горелка Pell.
За отопление на средни и големи помещения с изгаряне на дървесни пелети.
Котел WBS Active се адаптира към режим изгаряне на
пелети с няколко допълнителни елемента. Чрез тях комплект WBS Active с
пелетна горелка Pell може да достигне желаното ниво на ефективност.
Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.
Предимства:
- Готов за експлоатация комплект пелетен котел.
- Котел WBS Acive, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна горелка Pell и допълнителни елементи: съпротивителни ребра (турболатори), горна предпазна врата и монтажен комплект.
- Самопочистваща функция на горелката.
- Управление на помпа за oтоплителна инсталация.
- Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода).
- Управление от външен стаен термостат.
- Управление на котела по температурата в буферен съд.
- Температурен датчик следи температурата в котела и в бойлера.
- Два температурни датчика следят температурата в буфера.
Модел | WBS – A 20 – Pell 25 |
WBS – A 30 – Pell 30 |
WBS – A 40 – Pell 30 |
WBS – A 50 – Pell 40 |
WBS – A 70 – Pell 70 |
WBS – A 90 – Pell 70 |
WBS – A 90 PLUS – Pell 70 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 17 | 22 | 30 | 35 | 52 | 60 | |||
Мин. / Макс. Мощност | kW | 5÷20 | 6÷25 | 9÷32 | 10÷40 | 15÷65 | 18÷65 | |||
Масов поток на изг.газове, мин./макс. Мощност |
kg/s | 0,004÷0,012 | 0,005÷0,013 | 0,011÷0,025 | 0,007÷0,021 | 0,012÷0,032 | 0,010÷0,031 | |||
Габаритни размери на WBS Active + Pell |
Височина H | mm | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1385 | 1385 | ||
Ширина L | 540 | 540 | 700 | 700 | 700 | 760 | ||||
Дълбочина D | 1250 | 1315 | 1315 | 1375 | 1495 | 1495 | ||||
Обем водна риза | l | 60 | 75 | 96 | 106 | 134 | 145 | |||
Обем горивна камера | l | 58 | 62 | 84 | 97 | 120 | 133 | |||
Съпротивление на водната риза, Δt=20, K | Pa/mbar | 8/0,08 | 9/0,09 | 12/0,12 | 14/0,14 | 26/0,26 | 20/0,20 | |||
Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 10/0,10 | 10/0,10 | 12/0,12 | 14/0,14 | 26/0,26 | 30/0,30 | |||
Изолация | Котел | високоефективна термоустойчива вата | ||||||||
Врати | ||||||||||
Мощност на ел. Част |
Горелка Pell |
Котел WBS | W | 60 | 60 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
В процес на запалване | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ~ 400 | ||||
В работен режим | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 60÷70 | ~ 70÷110 | ~ 70÷110 | ||||
В режим самопочистване | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ~ 1300 | ||||
Захранващо напрежение | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||
Препоръчително гориво | Пелети клас ENplus-A1; ENplus-A2; EN-B | |||||||||
Работен температурен интервал | °C | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | 65 – 80 | |||
Работно налягане | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Тегло: котел, горелка / бункер | kg | 264/71 | 309/71 | 384/71 | 414/71 | 496/71 | 538/71 | |||
Вход студена вода | A, mm | R1¼”/232 | R1¼”/232 | R1¼”/232 | R1¼”/232 | R1¼”/232 | R1¼”/232 | |||
Изход гореща вода | B, mm | R1¼”/1265 | R1¼”/1265 | R1¼”/1265 | R1¼”/1265 | R1½”/1420 | R1½”/1420 | |||
Гнездо за датчик или предп. Клапан | К, mm | G½”/1075 | G½”/1075 | G½”/1075 | G½”/1075 | G½”/1225 | G½”/1225 | |||
Вход/изход обезоп. Топлообменник | Е, mm | R½”/1072 | R½”/1072 | R½”/1072 | R½”/1072 | R½”/1222 | R½”/1222 | |||
Комин | F ø mm J, mm |
150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||
945 | 945 | 930 | 930 | 1065 | 1065 | |||||
270 | 270 | 350 | 350 | 350 | 380 | |||||
Ревизионен отвор на комина | O, mm | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | 150/70 | |||
Източване | Y, mm | G½”/232 | G½”/232 | G½”/232 | G½”/232 | G½”/232 | G½”/232 | |||
Тава | X | + | + | + | + | + | + |
Комплект котел BURNiT WBS Active 90кв и горелка Pell 70кв
- Марка: BURNiT
- Код на артикул: WBS AC PELLET 60
- Наличност: В наличност
- 7 772.00лв.
-
7 000.00лв.
Свързани артикули
Етикети: Комплект отопление