Пелетен котел BURNiT Advant B2 е удобно решение за отопление. За да инсталирате котела не е нужно отделно помещение. Той е с компактни размери, лесен за инсталиране и експлоатация. Горивната камера на котел BURNiT Advant B2 е защитена с водна риза с голяма площ, което допринася за по-голямата му ефективност.
Котелът има допълнителна изолация на водната риза,
което позволява да бъде инсталиран в отделно котелно помещение или на
балкона, без това да води до топлинни загуби и намаляване на
ефективността.
ADVANT B2 13 | ADVANT B2 18 | ADVANT B2 25 | ||
---|---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15,5 kW | 21,5 kW |
Височина H | mm | 900 | 950 | 1100 |
Ширина L / Дълбочина D | mm | 530/520 | 530/520 | 600/580 |
Обем водна риза | L | 18 | 23 | 35 |
Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 | 8 |
Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 | 2 |
Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
Изход / Вход водна риза | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | |
Ел. захранване /Мощност на ел.част | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 | 230/50/400 |
Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 13 | 25 |
Тегло | kg | 120 | 140 | 180 |
Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 | ø50 |
Изх.газове -Присъединяване комин | mm | ø80 | ø80 | ø80 |
Температура на изходящите газове | °С | <180 | <180 | <180 |
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | h/kg | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност | h | 4,5 | 4 | 5 |
Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Ефективност | % | 87,5 | 89 | 91,2 |
Пелетен котел BURNiT Advant B2 13кв
- Марка: Sunsystem
- Код на артикул: BURNiT Advant B2 13кв
- Наличност: В наличност
- 3 547.00лв.
-
2 800.00лв.
Етикети: Пелетна камина, Котел на пелети