Пелетните камини BURNiT Trend осигуряват ефективно и икономично отопление за всеки дом или офис. Моделите са с компактни размери, което ги прави удобни за инсталиране и в по-малки помещения.
Серията Trend се предлага в две мощности и две актуални разцветки, съобразени с тенденциите в интериора.
С добавен модул за WI-FI контрол, позволяващ управлението на камината да се осъществява изцяло онлайн през мобилно устройство.
Trend 11 | Trend 20 | ||
---|---|---|---|
Номинална мощност | kW | 11 kW | 20 kW |
Редуцирана топлинна мощност | kW | 5.5 kW | 8 kW |
Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 8.5 | 17.5 |
Височина H | mm | 1010 | 1110 |
Ширина L / Дълбочина D | mm | 490/575 | 615/615 |
Обем водна риза | L | 18 | 23 |
Обем на разширителния съд | L | 8 | 8 |
Максимално работно налягане | bar | 2 | 2 |
Препоръчително работно налягане | bar | 1.2-1.3 | 1.2-1.3 |
Захранващо напрежение | V/Hz/W | 230/50/400 | 230/50/400 |
Вместимост бункер пелети | kg | 12 | 13 |
Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm /EN ISO 17225-2:2014/ | ||
Тегло | kg | 113 | 145 |
Тръба входящ въздух | mm | ø50 | ø50 |
Тръба изходящи газове- Присъединяване комин |
mm | ø80 | ø80 |
Изход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
Вход водна риза | Щуцер 1” | Щуцер 1” | |
Температура на изходящите газове | 0С | <180 | <180 |
Среден разход на гориво за час(изчислено при 24ч. работа на 30% от макс.мощност) | kg/h | 0.7 | 1.2 |
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при максимална мощност |
h | 5.5 | 3.2 |
Съдържание на СО в димния газ, изчислено към13% О2 при номинална топлинна мощност |
h/kg | 0,02% | 0,02% |
Ефективност | % | 89 | 91,2 |
Пелетна камина BURNiT Trend 11кв
- Марка: Sunsystem
- Код на артикул: Burnit Trend 11кв
- Наличност: В наличност
- 3 191.00лв.
-
2 800.00лв.
Налични опции
Етикети: Пелетна камина